Productdetails
Plaats van herkomst: China Hebei
Merknaam: HeBeiQiaoDa
Certificering: YES
Modelnummer: LMC-1000
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $3,000 - $100,000
Verpakking Details: Overleg met de klant
Levertijd: 10-30 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5 tot 20 eenheden per maand
Als het materiaal door de kegel gaat, ontstaat er een grote hoeveelheid stof.stofverzamelaarBinnen de stofverzamelaar bevinden zich meerdere filterzakken en het stof wordt gefilterd op de filterzak.Deze stofverwijderingsmethode kan de stofvervuiling effectief verminderen en de werkomgeving van de fabriek verbeteren!
Parameter/model | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | PPC64-4 | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | |
Gebehandeld luchtvolume ((m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
Filtratiesnelheid ((m/min) | 1.2-2.0(Selecteer verschillende nettofiltratiewindsnelheden volgens verschillende stofpunten) | |||||||||
Totaal filteroppervlak ((m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
Nettofiltratieoppervlakte ((m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
Aantal stofverzamelaars (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Totaal filterzakken (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Stofverzamelaarsweerstand ((Pa) | 1470-1770 | |||||||||
Stofconcentratie van geïmporteerd gas ((g/m3) | < 200 | < 1000 | < 1000 | |||||||
Concentratie van stof bij uitlaatgas ((mg/m3) | < 30 | < 30 | ||||||||
Stofverzamelaargas onder negatieve druk ((Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
Reiniging van roet Gecomprimeerde lucht |
Spanning ((Pa) | (5-7) X1000 | ||||||||
Luchtverbruik (m3/min) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
Impulsventiel | Hoeveelheid (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Grootte (inches) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
Liftklep | Hoeveelheid (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
specificatie ((mm) | Liftklepdiameter Ø460 cilinderdiameter Ø63 | Liftklepdiameter Ø595 Cylinderdiameter Ø100 | ||||||||
Vervoer van een stijve roer | Voedingsgat 300X300 mm hoog400m Versnelling 30,31 r/min Vermindermotor Vermogen 1,1 kW uitgang 24m3/h | |||||||||
Schroefconveyor | specificatie | Diameter Ø300 Uitvoer 30m3/h (vulsnelheid Ø=0,7) | ||||||||
versnellingsmotor | Model XWD2.2-5-1/43 Vermogen 2,2 kW | |||||||||
Luchtoverbrengingsschacht | ||||||||||
Controller van het asreinigingsprogramma | De ingangs- en uitgangsspanning is 220 V, de controller wordt geleverd door de fabrikant, zie de handleiding van de controller voor meer informatie | |||||||||
Specificaties en materialen van filterzakken | Diameter X lengte Ø130X2450 mm, polyesternaaldfilter met een gewicht van 500 g/m3,werktemperatuur 120 graden (geschikte filtratiematerialen kunnen worden geselecteerd op basis van de werkelijke mijntemperatuur en de eigenschappen van rookgassen) | |||||||||
Oppervlakte van de isolatielaag ((m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
Totale uitrusting (Ongeveerlijke waarde, exclusief isolatie) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |